Differenze tra le versioni di "Interrogazione Commesse"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "<p>Per eseguire i servizi presenti in questa sezione è necessario utilizzare un utente che abbia il permesso <b>Accesso API</b></p> <p> Metodi presenti un questa...") |
|||
| Riga 3: | Riga 3: | ||
Metodi presenti un questa sezione: | Metodi presenti un questa sezione: | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | <li><b> | + | <li><b>commesse</b> metodo che consente di estrarre i dati delle commesse</li> |
| − | <li><b> | + | <li><b>tipologieCommesse</b> metodo che consente di estrarre tutte le tipologie delle commesse</li> |
| + | <li><b>tipologieAttivita</b> metodo che consente di estrarre tutte le tipologie di attività</li> | ||
| Riga 15: | Riga 16: | ||
<td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'> | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'> | ||
| − | <b> | + | <b>commesse</b></td> |
<td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>POST</td> | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>POST</td> | ||
| Riga 24: | Riga 25: | ||
"filtri": | "filtri": | ||
{ | { | ||
| − | " | + | "ID":"1368", |
| − | " | + | "dataInizioDa":"2024-01-01", |
| − | " | + | "dataInizioA":"2024-12-31", |
| − | }, | + | "dataFineDa":"2024-01-01", |
| + | "dataFineA":"2024-12-31", | ||
| + | "stato":"A", | ||
| + | "idTipoAttivita":"13", | ||
| + | "idTipologia":"29", | ||
| + | "descrizione":"manute" | ||
| + | }, | ||
"pagina":1, | "pagina":1, | ||
"recordPerPagina":200 | "recordPerPagina":200 | ||
| Riga 42: | Riga 49: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'><b> | + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'><b>ID</b></td> |
| − | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'> | + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>Identificativo della commessa</td> |
<td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | ||
<td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | ||
| Riga 49: | Riga 56: | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'><b> | + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'><b>dataInizioDa</b></td> |
| − | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'> | + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>Data di inizio della commessa da</td> |
<td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | ||
<td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'><b> | + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'><b>dataInizioA</b></td> |
| − | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'> | + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>Data di inizio della commessa a</span></td> |
<td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>8</td> | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>8</td> | ||
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'><b>stato</b></td> | ||
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>Data di finedella commessa da</td> | ||
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | ||
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'><b>dataFineA</b></td> | ||
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>Data di fine della commessa a</span></td> | ||
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | ||
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'><b>stato</b></td> | ||
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>Stato della commessa: A = Aperta, C=Chiusa, S=Standby, I = In chiusura</span></td> | ||
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | ||
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'><b>descrizione</b></td> | ||
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>Descrizione della commessa</span></td> | ||
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | ||
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'><b>idTipoAttivita</b></td> | ||
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>Tipo dell'attività della commessa recuperabile con il metodo tipologieAttivita</span></td> | ||
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | ||
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'><b>idTipologia</b></td> | ||
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>Tipo della commessa recuperabile con il metodo tipologieCommesse</span></td> | ||
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | ||
<td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Riga 86: | Riga 129: | ||
"parametriDiRicerca": { | "parametriDiRicerca": { | ||
"filtri": { | "filtri": { | ||
| − | " | + | "id": 1368, |
| − | " | + | "descrizione": "manute", |
| − | " | + | "idTipologia": 29, |
| + | "idTipoAttivita": 13, | ||
| + | "stato": "A", | ||
| + | "dataInizioDa": "2024-01-01T00:00:00", | ||
| + | "dataInizioA": "2024-12-31T00:00:00", | ||
| + | "dataFineDa": null, | ||
| + | "dataFineA": null | ||
}, | }, | ||
"pagina": 1, | "pagina": 1, | ||
| − | "recordPerPagina": | + | "recordPerPagina": 50 |
}, | }, | ||
| − | "totaleRecordRicerca": | + | "totaleRecordRicerca": 1, |
| − | "totaleRecord": | + | "totaleRecord": 1, |
| − | " | + | "commesse": [ |
{ | { | ||
| − | "id": | + | "id": 1368, |
| − | " | + | "descrizione": "Manutenzione Cash In e MyStore", |
| − | " | + | "stato": "A", |
| − | " | + | "dataInizio": "2024-04-01T00:00:00", |
| − | " | + | "dataFineEffettiva": null, |
| − | "descrizione": " | + | "dataFinePrevista": null, |
| + | "tipologia": { | ||
| + | "id": 29, | ||
| + | "descrizione": "FBK_AM_PRJ" | ||
| + | }, | ||
| + | "capoProgetto": { | ||
| + | "id": 1158, | ||
| + | "cognome": "FRANZETTI", | ||
| + | "nome": "ALESSANDRO DAVIDE" | ||
| + | }, | ||
| + | "responsabileDiStruttura": { | ||
| + | "id": 1325, | ||
| + | "cognome": "TENIVELLA", | ||
| + | "nome": "EUGENIO" | ||
| + | }, | ||
| + | "unitaOrganizzative": [ | ||
| + | { | ||
| + | "id": 183, | ||
| + | "codice": "FK0078", | ||
| + | "nome": "FK0078 - FBK IN STORE SOLUTIONS", | ||
| + | "dallaData": "2024-04-30T00:00:00" | ||
| + | } | ||
| + | ], | ||
"cliente": { | "cliente": { | ||
| − | "id": | + | "id": 90, |
| − | " | + | "descrizione": "Fabrick Spa" |
| − | + | }, | |
| − | + | "tipoAttivita": { | |
| − | " | + | "id": 13, |
| − | " | + | "descrizione": "Manutenzione Corr.ed Evo. Progetto" |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}, | }, | ||
| + | "attivita": [ | ||
| + | { | ||
| + | "id": 8130, | ||
| + | "descrizione": "ANALISI E DOCUMENTAZIONE PRD - FBK POS", | ||
| + | "percentualeCostoCapitabizzabile": 0.0, | ||
| + | "tipoAttivita": { | ||
| + | "id": 12, | ||
| + | "descrizione": "Manutenzione Evolutive Prodotto" | ||
| + | } | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "id": 8131, | ||
| + | "descrizione": "ANALISI E DOCUMENTAZIONE PRD - FBK Cash-In", | ||
| + | "percentualeCostoCapitabizzabile": 0.0, | ||
| + | "tipoAttivita": { | ||
| + | "id": 12, | ||
| + | "descrizione": "Manutenzione Evolutive Prodotto" | ||
| + | } | ||
| + | }, | ||
| + | ... | ||
| + | ], | ||
"prodotti": [ | "prodotti": [ | ||
{ | { | ||
| − | "id": | + | "id": 145, |
| − | "codice": " | + | "codice": "FBK_API_ACTIVE_ENGINE_CORE", |
| − | + | "nome": "Active Engine - Core" | |
| − | "nome": " | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| − | "id": | + | "id": 6068, |
| − | "codice": " | + | "codice": "FBK_PROD_POS", |
| − | + | "nome": "FBK POS" | |
| − | "nome": " | + | }, |
| − | + | ... | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
] | ] | ||
| − | |||
} | } | ||
] | ] | ||
} | } | ||
| − | + | ||
| − | |||
</pre> | </pre> | ||
<p>In caso di errore:</p> | <p>In caso di errore:</p> | ||
Versione delle 11:44, 9 mag 2024
Per eseguire i servizi presenti in questa sezione è necessario utilizzare un utente che abbia il permesso Accesso API
Metodi presenti un questa sezione:
- commesse metodo che consente di estrarre i dati delle commesse
- tipologieCommesse metodo che consente di estrarre tutte le tipologie delle commesse
- tipologieAttivita metodo che consente di estrarre tutte le tipologie di attività
| commesse | POST |
application/json {
"filtri":
{
"ID":"1368",
"dataInizioDa":"2024-01-01",
"dataInizioA":"2024-12-31",
"dataFineDa":"2024-01-01",
"dataFineA":"2024-12-31",
"stato":"A",
"idTipoAttivita":"13",
"idTipologia":"29",
"descrizione":"manute"
},
"pagina":1,
"recordPerPagina":200
}
descrizione dei parametri
|
In caso di successo: {
"parametriDiRicerca": {
"filtri": {
"id": 1368,
"descrizione": "manute",
"idTipologia": 29,
"idTipoAttivita": 13,
"stato": "A",
"dataInizioDa": "2024-01-01T00:00:00",
"dataInizioA": "2024-12-31T00:00:00",
"dataFineDa": null,
"dataFineA": null
},
"pagina": 1,
"recordPerPagina": 50
},
"totaleRecordRicerca": 1,
"totaleRecord": 1,
"commesse": [
{
"id": 1368,
"descrizione": "Manutenzione Cash In e MyStore",
"stato": "A",
"dataInizio": "2024-04-01T00:00:00",
"dataFineEffettiva": null,
"dataFinePrevista": null,
"tipologia": {
"id": 29,
"descrizione": "FBK_AM_PRJ"
},
"capoProgetto": {
"id": 1158,
"cognome": "FRANZETTI",
"nome": "ALESSANDRO DAVIDE"
},
"responsabileDiStruttura": {
"id": 1325,
"cognome": "TENIVELLA",
"nome": "EUGENIO"
},
"unitaOrganizzative": [
{
"id": 183,
"codice": "FK0078",
"nome": "FK0078 - FBK IN STORE SOLUTIONS",
"dallaData": "2024-04-30T00:00:00"
}
],
"cliente": {
"id": 90,
"descrizione": "Fabrick Spa"
},
"tipoAttivita": {
"id": 13,
"descrizione": "Manutenzione Corr.ed Evo. Progetto"
},
"attivita": [
{
"id": 8130,
"descrizione": "ANALISI E DOCUMENTAZIONE PRD - FBK POS",
"percentualeCostoCapitabizzabile": 0.0,
"tipoAttivita": {
"id": 12,
"descrizione": "Manutenzione Evolutive Prodotto"
}
},
{
"id": 8131,
"descrizione": "ANALISI E DOCUMENTAZIONE PRD - FBK Cash-In",
"percentualeCostoCapitabizzabile": 0.0,
"tipoAttivita": {
"id": 12,
"descrizione": "Manutenzione Evolutive Prodotto"
}
},
...
],
"prodotti": [
{
"id": 145,
"codice": "FBK_API_ACTIVE_ENGINE_CORE",
"nome": "Active Engine - Core"
},
{
"id": 6068,
"codice": "FBK_PROD_POS",
"nome": "FBK POS"
},
...
]
}
]
}
In caso di errore: {
"successo": false,
"messaggio": "Descrizione dell'errore"
}
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METODO | HTTP Verb | PARAMETRI | RISULTATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| presenze | POST |
application/json {
"anno":2020,
"mese":"1",
"applicativoEsterno":"TeamSystem",
"tipoRisorsa":"dipendente"
}
descrizione dei parametri
|
In caso di successo: {
"risorse": [
{
"id": 84,
"codice": "99",
"matricola": "XXX",
"nome": "Paolo",
"cognome": "Rossi",
"codiceFiscale": "XXX",
"email": "xxx@gmail.com",
"nominativo": "Rossi Paolo",
"giorni": [
{
"data": "2020-01-01T00:00:00",
"giustificativi": [
{
"id": 3,
"codice": "MAL",
"descrizione": "Malattia",
"minuti": 480
}
],
"timbrature": [
{
"ingresso": "2020-01-01T09:00:00",
"uscita": "2020-01-01T12:45:00",
"approvata": true,
"minuti": 225
},
{
"ingresso": "2020-01-01T14:00:00",
"uscita": "2020-01-01T18:00:00",
"approvata": false,
"minuti": 240
}
],
"minutiOrdinari": 300,
"minutiStraordinari": 20,
"minutiStraordinariNotturni": 0,
"minutiStraordinariFestivi": 0,
"minutiStraordinariFestiviNotturni": 0,
"minutiStraordinariFestiviDiurni": 0,
"minutiReperibilita": 0,
"minutiReperibilitaFestiva": 0
},
...
]
},
...
]
}
Il valore del campo codice della risorsa e della timbratura è il codice di transcodifica dell'applicativo impostato nei parametri e configurato in Cometa.
Le timbrature si popolano se la rirosa effettua le timbrature.
I campi dei minuti si popolano se la Risorsa compila il timesheet.
I giustificativi di popolano se si utilizza la funzionalità di gestione dei giustificativi in cometa.
In caso di errore: {
"successo": false,
"messaggio": "Descrizione dell'errore"
}
|