Differenze tra le versioni di "Integrazione JIRA"
| Riga 71: | Riga 71: | ||
</table> | </table> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top; width:400px'> | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top; width:400px'> | ||
<p> In caso di successo:</p> | <p> In caso di successo:</p> | ||
| Riga 145: | Riga 77: | ||
<pre> | <pre> | ||
{ | { | ||
| − | + | "parametriDiRicerca": { | |
| − | + | "filtri": { | |
| + | "stato": "A", | ||
| + | "id": 0, | ||
| + | "descrizione": null | ||
| + | }, | ||
| + | "pagina": 1, | ||
| + | "recordPerPagina": 2 | ||
| + | }, | ||
| + | "totaleRecordRicerca": 56, | ||
| + | "totaleRecord": 2, | ||
| + | "commesse": [ | ||
| + | { | ||
| + | "id": 548, | ||
| + | "descrizione": "AM COMETA RQI", | ||
| + | "numeroRisorseAssegnate": 0, | ||
| + | "stato": "A", | ||
| + | "dataInizio": "2020-11-15T00:00:00", | ||
| + | "dataFineEffettiva": "0001-01-01T00:00:00", | ||
| + | "dataFinePrevista": "2021-11-30T00:00:00", | ||
| + | "giorniStimati": 0.0, | ||
| + | "giorniLavorati": 0.0, | ||
| + | "tipologia": "Canone di manutenzione", | ||
| + | "capoProgetto": "Vespignani Giacomo", | ||
| + | "responsabileDiStruttura": "Vespignani Giacomo", | ||
| + | "unitaOrganizzativa": "", | ||
| + | "cliente": "FOR DATA", | ||
| + | "clienteFinale": "RQI", | ||
| + | "offerta": "2020_00110_VG_FOR DATA - rivendita cometa RQI", | ||
| + | "tags": "", | ||
| + | "settore": "Vendita e manutenzione ns. prodotti e soluzioni" | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "id": 569, | ||
| + | "descrizione": "Attività di supporto per applicativo VUMAS", | ||
| + | "numeroRisorseAssegnate": 2, | ||
| + | "stato": "A", | ||
| + | "dataInizio": "2021-01-01T00:00:00", | ||
| + | "dataFineEffettiva": "0001-01-01T00:00:00", | ||
| + | "dataFinePrevista": "2021-12-31T00:00:00", | ||
| + | "giorniStimati": 30.0, | ||
| + | "giorniLavorati": 0.625, | ||
| + | "tipologia": "Canone di manutenzione", | ||
| + | "capoProgetto": "Genova Bruno", | ||
| + | "responsabileDiStruttura": "Vespignani Giacomo", | ||
| + | "unitaOrganizzativa": "", | ||
| + | "cliente": "CODD & DATE SRL", | ||
| + | "clienteFinale": "", | ||
| + | "offerta": "2021_00012_AE_CODD & DATE SRL - Manutenzione evolutiva VUMAS", | ||
| + | "tags": "", | ||
| + | "settore": "Vendita e manutenzione ns. prodotti e soluzioni" | ||
| + | } | ||
| + | ] | ||
} | } | ||
</pre> | </pre> | ||
| Riga 164: | Riga 147: | ||
<td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'> | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'> | ||
| − | <b> | + | <b>jira/task</b></td> |
<td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>POST</td> | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>POST</td> | ||
| Riga 171: | Riga 154: | ||
<pre> | <pre> | ||
{ | { | ||
| − | + | "idCommessa":"548", | |
| − | + | "titolo":"Prova api", | |
| − | + | "commento":{ | |
| − | + | "id":"232", | |
| − | + | "testo":"task creato di prova" | |
| − | + | }, | |
| − | + | "idIssue":"AAXXVV", | |
| − | + | "idSubTask":"123", | |
| − | + | "stato":"100", | |
| − | + | "dataFineWorkaround":"2021-03-20T15:12:00", | |
| − | + | "dataFineFix":"2021-04-20T16:20:00", | |
| − | + | "allegati":[ | |
| − | + | { | |
| − | + | "nomeFile":"test.txt", | |
| − | + | "descrizione":"file di prova", | |
| − | + | "base64FileData":"RmlsZSBkaSBwcm92YSBmaWxlIGRpIHByb3ZhIHF1ZXN0byDDqCB1biBmaWxlIGRpIHByb3Zh" | |
| − | + | } | |
| − | + | ] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
} | } | ||
| Riga 215: | Riga 184: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'><b> | + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'><b>idCommessa</b></td> |
| − | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'> | + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>id della commessa recuperato con il servizio jira/commesse</td> |
<td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | ||
<td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>SI</td> | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>SI</td> | ||
Versione delle 20:46, 16 mar 2021
Per eseguire i servizi presenti in questa sezione è necessario utilizzare un utente che abbia il permesso Accesso API
Metodi presenti un questa sezione:
- jira/commesse Consente di recuperare la lista delle commesse da indicare nella creazione del task
- jira/task consenti di inserire/modificare i task
| METODO | HTTP Verb | PARAMETRI | RISULTATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jira/commesse | POST |
application/json {
"filtri":
{
"stato":"A",
"descrizione":"XXX",
"id":"234"
},
"pagina":"1",
"recordPerPagina":"100"
}
descrizione dei parametri
|
In caso di successo: {
"parametriDiRicerca": {
"filtri": {
"stato": "A",
"id": 0,
"descrizione": null
},
"pagina": 1,
"recordPerPagina": 2
},
"totaleRecordRicerca": 56,
"totaleRecord": 2,
"commesse": [
{
"id": 548,
"descrizione": "AM COMETA RQI",
"numeroRisorseAssegnate": 0,
"stato": "A",
"dataInizio": "2020-11-15T00:00:00",
"dataFineEffettiva": "0001-01-01T00:00:00",
"dataFinePrevista": "2021-11-30T00:00:00",
"giorniStimati": 0.0,
"giorniLavorati": 0.0,
"tipologia": "Canone di manutenzione",
"capoProgetto": "Vespignani Giacomo",
"responsabileDiStruttura": "Vespignani Giacomo",
"unitaOrganizzativa": "",
"cliente": "FOR DATA",
"clienteFinale": "RQI",
"offerta": "2020_00110_VG_FOR DATA - rivendita cometa RQI",
"tags": "",
"settore": "Vendita e manutenzione ns. prodotti e soluzioni"
},
{
"id": 569,
"descrizione": "Attività di supporto per applicativo VUMAS",
"numeroRisorseAssegnate": 2,
"stato": "A",
"dataInizio": "2021-01-01T00:00:00",
"dataFineEffettiva": "0001-01-01T00:00:00",
"dataFinePrevista": "2021-12-31T00:00:00",
"giorniStimati": 30.0,
"giorniLavorati": 0.625,
"tipologia": "Canone di manutenzione",
"capoProgetto": "Genova Bruno",
"responsabileDiStruttura": "Vespignani Giacomo",
"unitaOrganizzativa": "",
"cliente": "CODD & DATE SRL",
"clienteFinale": "",
"offerta": "2021_00012_AE_CODD & DATE SRL - Manutenzione evolutiva VUMAS",
"tags": "",
"settore": "Vendita e manutenzione ns. prodotti e soluzioni"
}
]
}
In caso di errore: {
"successo": false,
"messaggio": "Descrizione dell'errore"
}
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jira/task | POST |
application/json {
"idCommessa":"548",
"titolo":"Prova api",
"commento":{
"id":"232",
"testo":"task creato di prova"
},
"idIssue":"AAXXVV",
"idSubTask":"123",
"stato":"100",
"dataFineWorkaround":"2021-03-20T15:12:00",
"dataFineFix":"2021-04-20T16:20:00",
"allegati":[
{
"nomeFile":"test.txt",
"descrizione":"file di prova",
"base64FileData":"RmlsZSBkaSBwcm92YSBmaWxlIGRpIHByb3ZhIHF1ZXN0byDDqCB1biBmaWxlIGRpIHByb3Zh"
}
]
}
descrizione dei parametri
La data è nel fomato ISO yyyy-mm-dd
In seguito all'inserimento di una nuova risorsa viene inviata automaticamente all'utente una mail con le credenziali e il link per l'accesso al sistema.
|
In caso di successo: {
"successo": true,
"messaggio": null,
"operazioneEseguita": "INSERIMENTO",
"username": null,
"mailCredenzialiInviata": false
}
Il campo operazioneEseguita può avere i seguenti valori: "INSERIMENTO", "AGGIORNAMENTO". In caso di errore: {
"successo": false,
"messaggio": "Descrizione dell'errore",
"operazioneEseguita": null,
"username": null,
"mailCredenzialiInviata": false
}
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| notespesa | POST |
application/json {
"matricola":"AAA",
"data":"2020-01-04",
"id":"XXXX",
"causale":"Pranzo",
"importoUnitario":12.5,
"quantita": 1,
"aziendale":false
}
descrizione dei parametri
La data è nel fomato ISO yyyy-mm-dd
|
In caso di successo: {
"successo": true,
"messaggio": null
}
In caso di errore: {
"successo": false,
"messaggio": "Descrizione dell'errore"
}
|