Differenze tra le versioni di "Riepilogo Home Page"
(Creata pagina con "File:Report riepilogo home page.png|riquadrato|destra|Report di riepilogo sullo stato di compilazione dei time-sheet e sulla situazione delle commesse e delle risorse operat...") |
|||
| (5 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | [[File:Report riepilogo home page.png| | + | [[File:Report riepilogo home page.png|miniatura|destra|Report di riepilogo sullo stato di compilazione dei time-sheet e sulla situazione delle commesse e delle risorse operative.]] |
| − | |||
Il report di riepilogo presente in home page di Cometa da evidenza dello stato di compilazione dei time-sheet e la situazione relativa alle commesse aperte e alle risorse operative. | Il report di riepilogo presente in home page di Cometa da evidenza dello stato di compilazione dei time-sheet e la situazione relativa alle commesse aperte e alle risorse operative. | ||
| + | <br> | ||
Relativamente ai [[Time-sheet|time-sheet]] vengono definiti: | Relativamente ai [[Time-sheet|time-sheet]] vengono definiti: | ||
| Riga 9: | Riga 9: | ||
* "Non approvati" i time-sheet ancora da approvare dal [[Responsabile di struttura|responsabile di struttura]] | * "Non approvati" i time-sheet ancora da approvare dal [[Responsabile di struttura|responsabile di struttura]] | ||
* "Approvati" i time-sheet approvati dal [[Responsabile di struttura|responsabile di struttura]] | * "Approvati" i time-sheet approvati dal [[Responsabile di struttura|responsabile di struttura]] | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | Relativamente ai [[Giustificativi|giustificativi]] vengono evidenziati quelli in stato "richiesto" che quindi devono ancora essere approvati o negati dall'[[Approvatore giustificativi|approvatore giustificativi]]. | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | Relativamente alle [[Note spese|note spese]] si intendono: | ||
| + | * "Vistate" quando sono state verificate dal [[Responsabile di progetto|responsabile di progetto]] (questo passaggio non è obbligatorio) | ||
| + | * "Non Approvate" le note spese ancora da approvare dal [[Responsabile di progetto|responsabile di progetto]] | ||
| + | * "Approvate" le note spese approvate | ||
| + | * "Inviate" le note spese inviate all'amministrazione o all'ufficio risorse umane al fine di autorizzarne il rimborso | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | Per quanto riguarda i [[Consuntivi mensili|consuntivi]] si considerano: | ||
| + | * "Generati" i consuntivi generati rispetto alle commesse su cui si è lavorato nel mese | ||
| + | * "Generazione non consentita" quei consuntivi su cui non è possibile effettuare la generazione nel mese in quanto ci sono dei [[Time-sheet|time-sheet]], delle [[Note spese|note spese]] o dei [[Giustificativi|giustificativi]] ancora non approvati | ||
| + | * "Generazione consentita" quanto il calcolo del consuntivo non presenta gli impedimenti di cui al punto precedente | ||
| + | * "Fatturati" sono quei consuntivi per i quali sono stati compilati i seguenti campi: "Numero fattura", "Data fattura", "Importo" | ||
| + | * "Bloccati" i consuntivi per i quali si è utilizzata la funzione di "blocco" così come descritto nella pagina [[Consuntivi mensili]] | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | In riferimento alle [[Commesse|commesse]] si intendono aperte quanto sono nello stato "aperta" e interne quando risulta flaggato il campo "interna". Nel riepilogo in alto viene visualizzato il valore del totale delle commesse in stato "aperta", a sinistra quelle non interne e a destra quelle interne. Mentre in fondo al riepilogo viene visualizzato il valore delle nuove commesse aperte nel mese di competenza e le nuove commesse interne aperte nel mese di competenza. | ||
| + | <br> | ||
| − | Relativamente | + | Relativamente alle [[Risorse|risorse]] sono "operative" quando il mese che si sta consultando rientra nel periodo di [[Operatività|operatività]] impostata nell'anagrafica della risorsa. |
Versione attuale delle 14:58, 11 mar 2020
Il report di riepilogo presente in home page di Cometa da evidenza dello stato di compilazione dei time-sheet e la situazione relativa alle commesse aperte e alle risorse operative.
Relativamente ai time-sheet vengono definiti:
- "Mancanti" i time-sheet che non sono ancora stati firmati dalla risorsa
- "Non Firmati" i time-sheet che sono stati firmati dalla risorsa ma poi sbloccati dal responsabile di struttura per consentire alla risorsa di apportare eventuali correzioni, in questo caso il time-sheet dovrà essere ri-firmato dalla risorsa.
- "Firmati" i time-sheet firmati dalle risorse
- "Non approvati" i time-sheet ancora da approvare dal responsabile di struttura
- "Approvati" i time-sheet approvati dal responsabile di struttura
Relativamente ai giustificativi vengono evidenziati quelli in stato "richiesto" che quindi devono ancora essere approvati o negati dall'approvatore giustificativi.
Relativamente alle note spese si intendono:
- "Vistate" quando sono state verificate dal responsabile di progetto (questo passaggio non è obbligatorio)
- "Non Approvate" le note spese ancora da approvare dal responsabile di progetto
- "Approvate" le note spese approvate
- "Inviate" le note spese inviate all'amministrazione o all'ufficio risorse umane al fine di autorizzarne il rimborso
Per quanto riguarda i consuntivi si considerano:
- "Generati" i consuntivi generati rispetto alle commesse su cui si è lavorato nel mese
- "Generazione non consentita" quei consuntivi su cui non è possibile effettuare la generazione nel mese in quanto ci sono dei time-sheet, delle note spese o dei giustificativi ancora non approvati
- "Generazione consentita" quanto il calcolo del consuntivo non presenta gli impedimenti di cui al punto precedente
- "Fatturati" sono quei consuntivi per i quali sono stati compilati i seguenti campi: "Numero fattura", "Data fattura", "Importo"
- "Bloccati" i consuntivi per i quali si è utilizzata la funzione di "blocco" così come descritto nella pagina Consuntivi mensili
In riferimento alle commesse si intendono aperte quanto sono nello stato "aperta" e interne quando risulta flaggato il campo "interna". Nel riepilogo in alto viene visualizzato il valore del totale delle commesse in stato "aperta", a sinistra quelle non interne e a destra quelle interne. Mentre in fondo al riepilogo viene visualizzato il valore delle nuove commesse aperte nel mese di competenza e le nuove commesse interne aperte nel mese di competenza.
Relativamente alle risorse sono "operative" quando il mese che si sta consultando rientra nel periodo di operatività impostata nell'anagrafica della risorsa.