Differenze tra le versioni di "TIMESHEET"
(Creata pagina con "miniatura|Pagina APP riepilogo ore inserite su timereport miniatura|Inserimento ore da APP Pe...") |
|||
| (Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
[[File:Dettaglio inserimento ore in APP.png|miniatura|Inserimento ore da APP]] | [[File:Dettaglio inserimento ore in APP.png|miniatura|Inserimento ore da APP]] | ||
Per visualizzare le funzionalità complete di compilazione del time-sheet si consiglia di prendere prima dimestichezza con la versione web di Cometa e consultare la seguente pagina del manuale [[RISORSE#Inserimento_ore]]. | Per visualizzare le funzionalità complete di compilazione del time-sheet si consiglia di prendere prima dimestichezza con la versione web di Cometa e consultare la seguente pagina del manuale [[RISORSE#Inserimento_ore]]. | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| − | Le funzionalità presenti in App sono analoghe | + | Le funzionalità presenti in App sono analoghe. Cliccando sulla voce "TIMESHEET" nella homepage dell'APP si accede al riepilogo delle ore inserite nel mese corrente (è possibile poi scorrere nei mesi precedenti e successivi). Per ogni giorno del calendario è visibile il numero di ore inserito (evidenziato in rosso se ancora non si è completato il giorno con le ore previste dal contratto di lavoro o in verde nel caso contrario). Cliccando su un giorno nel calendario verrà visualizzato sotto l'elenco delle attività inserite. Per aggiungere delle ore nel time-sheet è sufficiente cliccare sul tasto "+" e compilare il form. <br> |
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | Le informazioni richieste sono del tutto analoghe a quelle richiesta dall'applicazione web. | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | Al termine del mese è possibile firmare il timesheet direttamente dall'APP attraverso il pulsante "FIRMA" presente in alto a destra nella videata. | ||
Versione attuale delle 15:49, 24 apr 2020
Per visualizzare le funzionalità complete di compilazione del time-sheet si consiglia di prendere prima dimestichezza con la versione web di Cometa e consultare la seguente pagina del manuale RISORSE#Inserimento_ore.
Le funzionalità presenti in App sono analoghe. Cliccando sulla voce "TIMESHEET" nella homepage dell'APP si accede al riepilogo delle ore inserite nel mese corrente (è possibile poi scorrere nei mesi precedenti e successivi). Per ogni giorno del calendario è visibile il numero di ore inserito (evidenziato in rosso se ancora non si è completato il giorno con le ore previste dal contratto di lavoro o in verde nel caso contrario). Cliccando su un giorno nel calendario verrà visualizzato sotto l'elenco delle attività inserite. Per aggiungere delle ore nel time-sheet è sufficiente cliccare sul tasto "+" e compilare il form.
Le informazioni richieste sono del tutto analoghe a quelle richiesta dall'applicazione web.
Al termine del mese è possibile firmare il timesheet direttamente dall'APP attraverso il pulsante "FIRMA" presente in alto a destra nella videata.