Differenze tra le versioni di "Employee / Independent contractor"

Da CometaSoftware Wiki.
Jump to navigation Jump to search
(Creata pagina con "Di seguito descriviamo le funzionalità a disposizione in Cometa per le risorse dell'azienda e il flusso operativo suggerito: ===FUNZIONALITA=== *Compilazione '''time-sheet''...")
 
 
(10 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:
Di seguito descriviamo le funzionalità a disposizione in Cometa per le risorse dell'azienda e il flusso operativo suggerito:
+
The section below describes the most useful functionalities that Cometa provides for the human resources department of a company and shows how to take advantage of its workflow:
  
===FUNZIONALITA===
+
===FUNCTIONALITIES===
*Compilazione '''time-sheet''' e '''note spese''' ----> vedi le pagine [[RISORSE#Inserimento_Ore|Inserimento Ore]] e [[TIMESHEET|Inserimento ore attraverso APP]]
+
*Fill in the '''timesheet''' and '''expense report''' ----> see the pages [[RESOURCES#Worked_hours|Worked hours]] e [[TIME_SHEET|Fill in hours via APP]]
*Richiesta/inserimento '''giustificativi per assenze''' (ferie, malattie, permessi, etc) ----> vedi [[RISORSE#Richiesta_giustificativi|Richiesta giustificativi]] e [[GIUSTIFICATIVI|Richiesta giustificativi da APP]]
+
*Request/insert '''request permits to leave''' (for vacations, illnesses or any other permit, etc) ----> see [[RESOURCES#Permit_requests|Permit requests]] and [[PERMITS|Permit requests via APP]]
  
===FLUSSO OPERATIVO===
+
===WORKFLOW===
#si suggerisce di '''aggiornare il time-sheet''' quotidianamente, per tracciare con maggior accuratezza le attività svolte, utilizzando l'APP di Cometa per smartphone [[TIMESHEET|clicca qui]]
+
#it is recommended to '''update the timesheet''' on a daily basis, to trace with the highest accuracy the activities that are done, using the APP Cometa for smartphone - [[TIME_SHEET_|click here]]
#'''caricare''' le '''note spese''' sempre tramite l'app appena vengono sostenute e facendo la foto della pezza giustificativa [[NOTE SPESE|clicca qui]]
+
#'''save''' the '''expense report''' too via the mobile app as soon as the expenses incur and taking pictures of all receipts or invoices - [[EXPENSE REPORT|click here]]
#sempre tramite l'app '''inserire''' eventuali '''giustificativi''' relativi alle assenze [[GIUSTIFICATIVI|clicca qui]]
+
#'''insert''' any '''permit request''' relating to absences always via the mobile app - [[PERMITS| click here]]
#a fine mese verificare tramite l'applicazione web la corretta compilazione del time-sheet e procedere con la '''firma''' dello stesso [[RISORSE#Firma_time-sheet|clicca qui]]
+
#at the end of the month check in the web application that the fill-in of the timesheet is correct and proceed to '''sign''' it - [[RESOURCES#Sign_the_timesheet|clik here]]

Versione attuale delle 16:22, 29 apr 2020

The section below describes the most useful functionalities that Cometa provides for the human resources department of a company and shows how to take advantage of its workflow:

FUNCTIONALITIES

WORKFLOW

  1. it is recommended to update the timesheet on a daily basis, to trace with the highest accuracy the activities that are done, using the APP Cometa for smartphone - click here
  2. save the expense report too via the mobile app as soon as the expenses incur and taking pictures of all receipts or invoices - click here
  3. insert any permit request relating to absences always via the mobile app - click here
  4. at the end of the month check in the web application that the fill-in of the timesheet is correct and proceed to sign it - clik here