Differenze tra le versioni di "Integrazione JIRA"
| (11 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 66: | Riga 66: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'><b>id</b></td> | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'><b>id</b></td> | ||
| − | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>id della commessa/span></td> | + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>id della commessa</span></td> |
<td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | ||
<td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | ||
| Riga 161: | Riga 161: | ||
"idIssue":"100", | "idIssue":"100", | ||
"idSubTask":"201", | "idSubTask":"201", | ||
| + | "issueKey":"PRJ-200", | ||
"codiceStato":"100", | "codiceStato":"100", | ||
"codiceAmbiente":"200", | "codiceAmbiente":"200", | ||
"codicePriorita":"100", | "codicePriorita":"100", | ||
"codiceTipologia":"100", | "codiceTipologia":"100", | ||
| + | "idsTags":[1,2], | ||
"fix":true, | "fix":true, | ||
"workaround":false, | "workaround":false, | ||
| Riga 206: | Riga 208: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'><b>idIssue</b></td> | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'><b>idIssue</b></td> | ||
| − | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>isIssue jira/td> | + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>isIssue jira</td> |
<td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | ||
<td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>SI</td> | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>SI</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'><b>idSubTask</b></td> | ||
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>tisSubTask jira</td> | ||
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | ||
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>SI</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
<td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'><b>idSubTask</b></td> | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'><b>idSubTask</b></td> | ||
<td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>tisSubTask jira</td> | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>tisSubTask jira</td> | ||
| Riga 217: | Riga 225: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'><b> | + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'><b>issueKey</b></td> |
| − | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>codice identificativo | + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>codice identificativo del Task su Jira |
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | ||
<td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | ||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
| Riga 241: | Riga 249: | ||
<td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>SI</td> | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>SI</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| + | |||
<tr> | <tr> | ||
<td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'><b>dataFinePrevista</b></td> | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'><b>dataFinePrevista</b></td> | ||
| Riga 254: | Riga 263: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'><b> | + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'><b>idsTags</b></td> |
| − | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'> | + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>array di ID dei tag ta associare al Task </td> |
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | ||
<td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | ||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
| Riga 323: | Riga 332: | ||
"idIssue":"101", | "idIssue":"101", | ||
"idSubTask":"203", | "idSubTask":"203", | ||
| + | "issueKey":"PRJ-210", | ||
"codiceStato":"130", | "codiceStato":"130", | ||
| + | "codicePriorita":"100", | ||
"descrizione":"C'è una grave errore w", | "descrizione":"C'è una grave errore w", | ||
"DataFinePrevista":"2021-04-20T17:30:00", | "DataFinePrevista":"2021-04-20T17:30:00", | ||
| Riga 359: | Riga 370: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'><b>idIssue</b></td> | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'><b>idIssue</b></td> | ||
| − | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>idIssue jira/td> | + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>idIssue jira</td> |
<td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | ||
<td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>SI</td> | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>SI</td> | ||
| Riga 365: | Riga 376: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'><b>idSubTask</b></td> | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'><b>idSubTask</b></td> | ||
| − | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>idSubTask jira/td> | + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>idSubTask jira</td> |
<td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | ||
<td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>SI</td> | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>SI</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'><b>issueKey</b></td> | ||
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>codice identificativo del Task in Jira</td> | ||
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | ||
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Riga 375: | Riga 392: | ||
</td> | </td> | ||
<td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | ||
| − | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'> | + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> |
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'><b>codicePriorita</b></td> | ||
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'>codice identificativo della priorità del task: valori da concordare con il cliente | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | ||
| + | <td style='border: 1px solid #999; padding: 3px; vertical-align: top;'></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Versione attuale delle 11:27, 10 gen 2022
Per eseguire i servizi presenti in questa sezione è necessario utilizzare un utente che abbia il permesso Accesso API
Metodi presenti un questa sezione:
- jira/commesse Consente di recuperare la lista delle commesse da indicare nella creazione del task
- jira/task consenti di inserire/modificare i task
| METODO | HTTP Verb | PARAMETRI | RISULTATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jira/commesse | POST |
Ricerca commesse application/json {
"filtri":
{
"stato":"A",
"descrizione":"XXX",
"id":"234"
},
"pagina":"1",
"recordPerPagina":"100"
}
descrizione dei parametri
|
In caso di successo: {
"parametriDiRicerca": {
"filtri": {
"stato": "A",
"id": 0,
"descrizione": null
},
"pagina": 1,
"recordPerPagina": 2
},
"totaleRecordRicerca": 56,
"totaleRecord": 2,
"commesse": [
{
"id": 548,
"descrizione": "AM COMETA RQI",
"numeroRisorseAssegnate": 0,
"stato": "A",
"dataInizio": "2020-11-15T00:00:00",
"dataFineEffettiva": "0001-01-01T00:00:00",
"dataFinePrevista": "2021-11-30T00:00:00",
"giorniStimati": 0.0,
"giorniLavorati": 0.0,
"tipologia": "Canone di manutenzione",
"capoProgetto": "Vespignani Giacomo",
"responsabileDiStruttura": "Vespignani Giacomo",
"unitaOrganizzativa": "",
"cliente": "FOR DATA",
"clienteFinale": "RQI",
"offerta": "2020_00110_VG_FOR DATA - rivendita cometa RQI",
"tags": "",
"settore": "Vendita e manutenzione ns. prodotti e soluzioni"
},
{
"id": 569,
"descrizione": "Attività di supporto per applicativo VUMAS",
"numeroRisorseAssegnate": 2,
"stato": "A",
"dataInizio": "2021-01-01T00:00:00",
"dataFineEffettiva": "0001-01-01T00:00:00",
"dataFinePrevista": "2021-12-31T00:00:00",
"giorniStimati": 30.0,
"giorniLavorati": 0.625,
"tipologia": "Canone di manutenzione",
"capoProgetto": "Genova Bruno",
"responsabileDiStruttura": "Vespignani Giacomo",
"unitaOrganizzativa": "",
"cliente": "CODD & DATE SRL",
"clienteFinale": "",
"offerta": "2021_00012_AE_CODD & DATE SRL - Manutenzione evolutiva VUMAS",
"tags": "",
"settore": "Vendita e manutenzione ns. prodotti e soluzioni"
}
]
}
In caso di errore: {
"successo": false,
"messaggio": "Descrizione dell'errore"
}
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jira/task | POST |
Inserimento commesse application/json {
"IDCommessa":"726",
"titolo":"Task di prova Jira 1",
"descrizione":"C'è una grave errore 1",
"idIssue":"100",
"idSubTask":"201",
"issueKey":"PRJ-200",
"codiceStato":"100",
"codiceAmbiente":"200",
"codicePriorita":"100",
"codiceTipologia":"100",
"idsTags":[1,2],
"fix":true,
"workaround":false,
"DataFinePrevista":"2021-04-20T17:30:00",
"allegati":[
{
"nomeFile":"test.txt",
"descrizione":"file di prova",
"base64FileData":"RmlsZSBkaSBwcm92YSBmaWxlIGRpIHByb3ZhIHF1ZXN0byDDqCB1biBmaWxlIGRpIHByb3Zh"
}
]
}
descrizione dei parametri
La data è nel fomato ISO yyyy-mm-ddTHH:mm:ss
|
In caso di successo: {
"idTask": 900,
"successo": true
}
In caso di errore: {
"successo": false,
"messaggio": "Descrizione dell'errore",
}
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUT |
application/json {
"idTask":"902",
"idIssue":"101",
"idSubTask":"203",
"issueKey":"PRJ-210",
"codiceStato":"130",
"codicePriorita":"100",
"descrizione":"C'è una grave errore w",
"DataFinePrevista":"2021-04-20T17:30:00",
"allegati":[
{
"nomeFile":"test.txt",
"descrizione":"file di prova",
"base64FileData":"RmlsZSBkaSBwcm92YSBmaWxlIGRpIHByb3ZhIHF1ZXN0byDDqCB1biBmaWxlIGRpIHByb3Zh"
}
]
}
descrizione dei parametri
La data è nel fomato ISO yyyy-mm-ddTHH:mm:ss
|
In caso di successo: {
"successo": true,
"messaggio": null
}
In caso di errore: {
"successo": false,
"messaggio": "Descrizione dell'errore"
}
|