Differenze tra le versioni di "Employee / Independent contractor"

Da CometaSoftware Wiki.
Jump to navigation Jump to search
(Creata pagina con "Di seguito descriviamo le funzionalità a disposizione in Cometa per le risorse dell'azienda e il flusso operativo suggerito: ===FUNZIONALITA=== *Compilazione '''time-sheet''...")
 
Riga 1: Riga 1:
Di seguito descriviamo le funzionalità a disposizione in Cometa per le risorse dell'azienda e il flusso operativo suggerito:
+
Below are explained the functionalities available in Cometa for the human resources of the company and the suggested workflow:
  
===FUNZIONALITA===
+
===FUNCTIONALITIES===
*Compilazione '''time-sheet''' e '''note spese''' ----> vedi le pagine [[RISORSE#Inserimento_Ore|Inserimento Ore]] e [[TIMESHEET|Inserimento ore attraverso APP]]
+
*Fill in the '''timesheet''' e '''expense report''' ----> see the pages [[RESORCES#Worked_hours|Worked hours]] e [[TIMESHEET_|Fill in hours via APP]]
*Richiesta/inserimento '''giustificativi per assenze''' (ferie, malattie, permessi, etc) ----> vedi [[RISORSE#Richiesta_giustificativi|Richiesta giustificativi]] e [[GIUSTIFICATIVI|Richiesta giustificativi da APP]]
+
*Request/insert '''request permits to leave''' (vacations, illnesses, permits, etc) ----> see [[RESOURCES#Permit_requests|Permit requests]] and [[PERMITS|Permit requests via APP]]
  
===FLUSSO OPERATIVO===
+
===WORKFLOW===
#si suggerisce di '''aggiornare il time-sheet''' quotidianamente, per tracciare con maggior accuratezza le attività svolte, utilizzando l'APP di Cometa per smartphone [[TIMESHEET|clicca qui]]
+
#it is recommended to '''update the timesheet''' on a daily basis, to trace with the highest accuracy the activities done, using the APP Cometa for smartphone [[TIMESHEET_|click here]]
#'''caricare''' le '''note spese''' sempre tramite l'app appena vengono sostenute e facendo la foto della pezza giustificativa [[NOTE SPESE|clicca qui]]
+
#'''save''' the '''expense report''' also through the app as soon as the expenses incur and taking pictures of the receipt or invoice[[EXPENSE REPORT|click here]]
#sempre tramite l'app '''inserire''' eventuali '''giustificativi''' relativi alle assenze [[GIUSTIFICATIVI|clicca qui]]
+
#always through the app '''insert''' any '''permit request''' relating to absences [[PERMIT REQUEST|click here]]
#a fine mese verificare tramite l'applicazione web la corretta compilazione del time-sheet e procedere con la '''firma''' dello stesso [[RISORSE#Firma_time-sheet|clicca qui]]
+
#at the end of the month check through the web application that the fill in of the timesheet be correct and proceed to '''sign''' of it [[RESOURCES#Sign_the_timesheet|clik here]]

Versione delle 01:50, 27 apr 2020

Below are explained the functionalities available in Cometa for the human resources of the company and the suggested workflow:

FUNCTIONALITIES

WORKFLOW

  1. it is recommended to update the timesheet on a daily basis, to trace with the highest accuracy the activities done, using the APP Cometa for smartphone click here
  2. save the expense report also through the app as soon as the expenses incur and taking pictures of the receipt or invoiceclick here
  3. always through the app insert any permit request relating to absences click here
  4. at the end of the month check through the web application that the fill in of the timesheet be correct and proceed to sign of it clik here