Differenze tra le versioni di "Report commesse"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 3: | Riga 3: | ||
Questa pagina offre la possibilità di generare le seguenti tipologie di report: | Questa pagina offre la possibilità di generare le seguenti tipologie di report: | ||
| + | === Report su commesse === | ||
| + | # aaa | ||
| + | # bbb | ||
| + | # ccc | ||
| + | # ddd | ||
| + | |||
| + | === Spese rifatturabili === | ||
| + | |||
| + | === Ore costi === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Consuntivazione === | ||
| + | |||
| + | === Ore - Spese in tempo reale (dati non consolidati) === | ||
| + | # Genera interno | ||
| + | # Genera cliente | ||
Versione delle 16:06, 11 mar 2020
E' possibile accedere ai report specifici relativi alle commesse dalla voce di menu PROGETTI / REPORT / COMMESSE.
Questa pagina offre la possibilità di generare le seguenti tipologie di report:
Indice
Report su commesse
- aaa
- bbb
- ccc
- ddd
Spese rifatturabili
Ore costi
Consuntivazione
Ore - Spese in tempo reale (dati non consolidati)
- Genera interno
- Genera cliente