Differenze tra le versioni di "BUDGET AMMIN. INVEST."
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | + | [[BUDGET]] >> | |
<br> | <br> | ||
| − | + | [[VOCI DI BUDGET]] >> | |
| + | <br> | ||
| + | <p> | ||
| + | Il Budget AMMIN. INVEST. è il budget delle spese di <b>Amministrazione e investimento</b><br> | ||
| + | La gestione di tale Budget consente di arrivare a valorizzare lo stanziato per le sotto-voci di budget per poi potere effettuare delle spese attraverso le autorizzazioni di spesa. | ||
| + | <br>Innanzitutto occorre definire i parametri di configurazione. | ||
| + | <br> | ||
| + | <br><b>Controllo di gestione -> Budget -> Parametri-> Spese Ammin. e investimenti </b> | ||
| + | </p> | ||
| + | [[File:Parametri budget.png]] | ||
| + | <br><br> | ||
| + | * '''Anni programmazione''': serve ad indicare in fase di compilazione del budget per quanti anni programmare il budget. Es: 3 se il Budget è triennale. | ||
| + | * '''Tipi di Budget da includere''': includere i tipi di Budget desiderati. In questo modo saranno prese tutte le voci/sotto-voci di tali budget. | ||
Versione delle 15:42, 4 feb 2022
BUDGET >>
VOCI DI BUDGET >>
Il Budget AMMIN. INVEST. è il budget delle spese di Amministrazione e investimento
La gestione di tale Budget consente di arrivare a valorizzare lo stanziato per le sotto-voci di budget per poi potere effettuare delle spese attraverso le autorizzazioni di spesa.
Innanzitutto occorre definire i parametri di configurazione.
Controllo di gestione -> Budget -> Parametri-> Spese Ammin. e investimenti
- Anni programmazione: serve ad indicare in fase di compilazione del budget per quanti anni programmare il budget. Es: 3 se il Budget è triennale.
- Tipi di Budget da includere: includere i tipi di Budget desiderati. In questo modo saranno prese tutte le voci/sotto-voci di tali budget.
