Differenze tra le versioni di "Esportazione dati"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 27: | Riga 27: | ||
<b>application/json</b> | <b>application/json</b> | ||
<pre> | <pre> | ||
| − | + | { | |
| − | + | "anno":2020, | |
| − | + | "mese":"1", | |
| − | + | "applicativoEsterno":"TeamSystem", | |
| − | + | "tipoRisorsa":"dipendente" | |
| − | + | } | |
</pre> | </pre> | ||
| Riga 79: | Riga 79: | ||
<pre> | <pre> | ||
| − | + | { | |
| − | + | "risorse": [ | |
| − | + | { | |
| − | + | "id": 84, | |
| − | + | "codice": "99", | |
| − | + | "matricola": "XXX", | |
| − | + | "nome": "Paolo", | |
| − | + | "cognome": "Rossi", | |
| − | + | "codiceFiscale": "XXX", | |
| − | + | "email": "xxx@gmail.com", | |
| − | + | "nominativo": "Rossi Paolo", | |
| − | + | "giorni": [ | |
| − | + | { | |
| − | + | "data": "2020-01-01T00:00:00", | |
| − | + | "giustificativi": [ | |
| − | + | { | |
| − | + | "id": 3, | |
| − | + | "codice": "MAL", | |
| − | + | "descrizione": "Malattia", | |
| − | + | "minuti": 480 | |
| − | + | } | |
| − | + | ], | |
| − | + | "timbrature": [ | |
| − | + | { | |
| − | + | "ingresso": "2020-01-01T09:00:00", | |
| − | + | "uscita": "2020-01-01T12:45:00", | |
| − | + | "approvata": true, | |
| − | + | "minuti": 225 | |
| − | + | }, | |
| − | + | { | |
| − | + | "ingresso": "2020-01-01T14:00:00", | |
| − | + | "uscita": "2020-01-01T18:00:00", | |
| − | + | "approvata": false, | |
| − | + | "minuti": 240 | |
| − | + | } | |
| − | + | ], | |
| − | + | "minutiOrdinari": 300, | |
| − | + | "minutiStraordinari": 20, | |
| − | + | "minutiStraordinariNotturni": 0, | |
| − | + | "minutiStraordinariFestivi": 0, | |
| − | + | "minutiStraordinariFestiviNotturni": 0, | |
| − | + | "minutiStraordinariFestiviDiurni": 0, | |
| − | + | "minutiReperibilita": 0, | |
| − | + | "minutiReperibilitaFestiva": 0 | |
| − | + | }, | |
| − | + | ... | |
| − | + | ] | |
| − | + | }, | |
| − | + | ... | |
| − | + | ] | |
} | } | ||
Versione delle 18:08, 29 dic 2020
Per eseguire i servizi presenti in questa sezione è necessario utilizzare un utente che abbia il permesso Accesso API
Metodi presenti un questa sezione:
- presenze metodo che ritorna il dettaglio delle presenze
| METODO | HTTP Verb | PARAMETRI | RISULTATO | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| presenze | POST |
application/json {
"anno":2020,
"mese":"1",
"applicativoEsterno":"TeamSystem",
"tipoRisorsa":"dipendente"
}
descrizione dei parametri
|
In caso di successo: {
"risorse": [
{
"id": 84,
"codice": "99",
"matricola": "XXX",
"nome": "Paolo",
"cognome": "Rossi",
"codiceFiscale": "XXX",
"email": "xxx@gmail.com",
"nominativo": "Rossi Paolo",
"giorni": [
{
"data": "2020-01-01T00:00:00",
"giustificativi": [
{
"id": 3,
"codice": "MAL",
"descrizione": "Malattia",
"minuti": 480
}
],
"timbrature": [
{
"ingresso": "2020-01-01T09:00:00",
"uscita": "2020-01-01T12:45:00",
"approvata": true,
"minuti": 225
},
{
"ingresso": "2020-01-01T14:00:00",
"uscita": "2020-01-01T18:00:00",
"approvata": false,
"minuti": 240
}
],
"minutiOrdinari": 300,
"minutiStraordinari": 20,
"minutiStraordinariNotturni": 0,
"minutiStraordinariFestivi": 0,
"minutiStraordinariFestiviNotturni": 0,
"minutiStraordinariFestiviDiurni": 0,
"minutiReperibilita": 0,
"minutiReperibilitaFestiva": 0
},
...
]
},
...
]
}
Il valore del campo codice della risorsa e della timbratura è il codice di transcodifica dell'applicativo impostato nei parametri e configurato in Cometa.
Le timbrature si popolano se la rirosa effettua le timbrature.
I campi dei minuti si popolano se la Risorsa compila il timesheet.
I giustificativi di popolano se si utilizza la funzionalità di gestione dei giustificativi in cometa.
In caso di errore: {
"successo": false,
"messaggio": "Descrizione dell'errore"
}
|